Tela filtrante de polipropileno tejida para separación sólido-líquido
La tela filtrante de PP (polipropileno) es un medio filtrante industrial tejido con fibras de polipropileno. Se ha convertido en uno de los materiales filtrantes más utilizados en industrias como la química, la minería, la metalurgia, la alimentación, la farmacéutica y la protección medioambiental.
☑ Excelente resistencia a ácidos y álcalis (pH 1–13).
☑ Alta resistencia y resistencia a la abrasión.
☑ Rendimiento antiatasco excepcional.
☑ Fácil de limpiar y diseño reutilizable.
☑ Baja absorción de humedad y excelente resistencia a la hidrólisis.
☑ Múltiples patrones de tejido y especificaciones disponibles.
☑ Adecuado para una amplia gama de aplicaciones de separación sólido-líquido.
☑ Reciclable y conforme a la normativa alimentaria.
Description

Como fabricante premium de tejidos filtrantes tejidos, Fillmedia® aprovecha su amplia experiencia en el sector y su equipo de expertos técnicos para comprender profundamente las necesidades de filtración bajo diversas condiciones operativas. Ofrecemos soluciones de filtración científicamente rigurosas, prácticas, fiables y personalizadas para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de nuestros clientes. Ofrecemos un soporte técnico integral que abarca la selección de materiales, el diseño del producto y la optimización de procesos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de filtración, prolongar la vida útil del producto y reducir los costes operativos totales.
Como fabricante premium de tejidos filtrantes tejidos, Fillmedia® aprovecha su amplia experiencia en el sector y su equipo de expertos técnicos para comprender profundamente las necesidades de filtración bajo diversas condiciones operativas. Ofrecemos soluciones de filtración científicamente rigurosas, prácticas, fiables y personalizadas para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de nuestros clientes. Ofrecemos un soporte técnico integral que abarca la selección de materiales, el diseño del producto y la optimización de procesos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de filtración, prolongar la vida útil del producto y reducir los costes operativos totales.
Estructura del hilo
| Tipo de tela | Características estructurales | Rendimiento de Filtración | Aplicaciones clave |
| Monofilamento | Tejida con filamentos continuos simples, lisos y uniformes tanto en urdimbre como en trama. | Poros claros, no cegadores (resistentes a obstrucciones), drenaje rápido. Excelente liberación de pasteles y larga vida útil con regeneración fácil. | Procesos con partículas más gruesas requieren descarga rápida y lavado frecuente. |
| Multifilamento | Tejido con hilos hechos de múltiples fibras finas entrelazadas (disponibles en fibras de fibra y filamento). | Mejor retención de partículas finas y resistencia a la tracción extremadamente alta. Sin embargo, es más propenso a obstruirse y más difícil de descargar que el monofilamento. | Captura de partículas finas y condiciones de filtración a alta presión. |

Fibra de fibra de fibra multifilamento de polipropileno

Fibra de filamento monofilamento de polipropileno

Fibra de filamento multifilamento de polipropileno
Patrones comunes de tejido

Tejido llano
- Estructura compacta con alta precisión de filtración

Tejido de sarga
- Permeabilidad equilibrada y rendimiento antiobstrucción

Tejido de satén
- Superficie lisa para mejorar la liberación del pastel
Modelos y parámetros (Aceptar personalización)
| Modelo | Material | Tipo de tejido | Peso (g/m²) | Densidad de urdimbre (extremos/10 cm) | Densidad de trama (extremos/10 cm) | Grosor (mm) | Resistencia a la tracción de urdimbre (N/5×20 cm) | Resistencia a la tracción de la trama (N/5×20 cm) | Elongación de curvatura (%) | Elongación de la trama (%) | Permeabilidad al aire (L/m²·s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Polipropileno Multifilamento | Doble sarga | 840 | 472 | 110 | 1.40 | 10325 | 4147.5 | 30.7 | 21.57 | 7.24 |
| 02 | Multifilamento de polipropileno | Doble sarga | 590 | 630 | 134 | 1.07 | 8721.75 | 4642.5 | 31.73 | 32.53 | 12.99 |
| 03 | Polipropileno Multifilamento | Sarga pesada | 580 | 551 | 190 | 1.07 | 8330.75 | 2153.4 | 34.17 | 33.37 | 16.21 |
| 04 | Multifilamento de polipropileno | Sarga pesada | 665 | 567 | 173 | 1.15 | 8367.5 | 4797.5 | 36.73 | 34.4 | 45.7 |
| 05 | Multifilamento de polipropileno | Tejido llano | 155 | 244 | 173 | 0.41 | 900.6 | 1009.4 | 50.67 | 21.77 | 73.44 |
| 06 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 240 | 236 | 161 | 0.55 | 3443.4 | 2237.4 | 26 | 23 | 110.25 |
| 07 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 310 | 251 | 157 | 0.65 | 3990.6 | 2656.0 | 39.07 | 28.60 | 194.30 |
| 08 | Polipropileno Multifilamento | Tejido llano | 200 | 145 | 118 | 0.47 | 2090 | 1582.7 | 29.1 | 18.1 | 198 |
| 09 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 415 | 251 | 151 | 0.85 | 3979.4 | 3224.6 | 51.83 | 34.74 | 34.74 |
| 10 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 390 | 283 | 145 | 0.80 | 5798 | 3058.6 | 30.73 | 33.62 | 58.64 |
| 11 | Multifilamento de polipropileno | Tejido llano | 350 | 204 | 126 | 0.70 | 3426.6 | 2819.4 | 43.53 | 28.89 | 11.79 |
| 12 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 280 | 188 | 114 | 0.59 | 4648 | 2866.6 | 29.40 | 28.63 | 254.20 |
| 13 | Multifilamento de polipropileno | Sarga + Tejido liso | 580 | 378 | 235 | 1.15 | 6865.01 | 4416.75 | 40.41 | 28.73 | 13.82 |
| 14 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 440 | 252 | 146 | 0.90 | 5275 | 3948.25 | 38.97 | 31.8 | 45.54 |
| 15 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 490 | 283 | 142 | 1.01 | 5928 | 4086.6 | 40.43 | 36.7 | 40.77 |
| 16 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 520 | 311 | 134 | 1.10 | 6282.5 | 4858.25 | 18.77 | 37.2 | 27.02 |
| 17 | Multifilamento de polipropileno | Tejido llano | 380 | 204 | 110 | 0.75 | 4466 | 2905 | 43 | 31.83 | 13.56 |
| 18 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 340 | 181 | 141 | 0.63 | 5234 | 3489.4 | 25.53 | 33.07 | 81.38 |
| 19 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 720 | 377 | 220 | 1.40 | 6718.25 | 5421.75 | 47.5 | 28.3 | 24.41 |
| 20 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 380 | 251 | 125 | 0.88 | 4418 | 3168.6 | 44.7 | 28.37 | 240.75 |
| 21 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 500 | 330 | 129 | 1.01 | 7653.5 | 4947.5 | 35.77 | 28.73 | 45.4 |
| 22 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 500 | 330 | 129 | 1.01 | 7653.5 | 4947.5 | 35.77 | 28.73 | 45.4 |
| 23 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 630 | 314 | 125 | 1.18 | 7853.51 | 4507.51 | 40.07 | 37.63 | 20.66 |
| 24 | Multifilamento de polipropileno | Tejido llano | 435 | 204 | 102 | 0.85 | 5585.7 | 4089.2 | 44.23 | 32.23 | 9.83 |
| 25 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 430 | 204 | 110 | 0.79 | 6636 | 1481.4 | 27.20 | 17.53 | 21.49 |
| 26 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 725 | 251 | 118 | 1.42 | 5628.5 | 3701.5 | 44.6 | 28.93 | 29.38 |
| 27 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 140 | 283 | 244 | 0.33 | 1538.6 | 1267.4 | 29.03 | 25.57 | 612.4 |
| 28 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 660 | 456 | 94 | 1.32 | 8568.25 | 5427.5 | 42.87 | 35.13 | 38.41 |
| 29 | Multifilamento de polipropileno | Tejido llano | 510 | 346 | 83 | 1.02 | 6797.4 | 2508 | 40.87 | 24.07 | 19.12 |
| 30 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 330 | 204 | 110 | 0.70 | 5379.4 | 3192 | 25.93 | 30.67 | 140 |
| 31 | Multifilamento de polipropileno | Tejido de sarga | 450 | 378 | 118 | 0.87 | 5017.5 | 3912 | 42.85 | 29.5 | 32.24 |
| 32 | Multifilamento de polipropileno | Malla | 135 | 94 | 55 | 0.38 | 2342.6 | 1047.4 | 13 | 25.07 | 2542.3 |
| 33 | Fibra de fibra de polipropileno | Tejido de sarga | 420 | 252 | 126 | 1.08 | 2869.4 | 1401 | 43.2 | 19.27 | 47.39 |
| 34 | Fibra de fibra de polipropileno | Tejido de sarga | 480 | 181 | 94 | 1.18 | 2643.4 | 1514.6 | 72.97 | 33.27 | 17.86 |
| 35 | Fibra de fibra de polipropileno | Tejido de satén | 600 | 275 | 106 | 1.48 | 3994.6 | 1697.6 | 58.97 | 35.67 | 31.20 |
| 36 | Multifilamento de polipropileno | Sarga pesada | 900 | 448 | 141 | 0.90 | 10398.5 | 8006.5 | 42.9 | 28.73 | 8.2 |
| 37 | Polipropileno | Sarga pesada | 590 | 516 | 197 | 1.03 | 6320.75 | 4705.75 | 32.93 | 33.53 | 15.54 |




Aplicaciones típicas
La tela filtrante de polipropileno se utiliza principalmente en equipos de separación sólido-líquido, como prensas de filtro de bastidor, filtros de cinta, filtros de cinta de mezcla, filtros de disco, filtros de tambor, filtros de centrifugadora, etc.
- Deshidratación de lodos municipales
- Tratamiento de aguas residuales industriales
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Purificación de productos químicos
- Recuperación de catalizadores
- Filtración de pigmentos y colorantes
- Deshidratación de concentrados
- Tratamiento de relaves
- Procesamiento de metales no ferrosos
- Filtración de jarabe de azúcar
- Clarificación de jugos
- Filtración de aceites comestibles
- Filtración de líquidos de fermentación
- Filtración de principios activos farmacéuticos (API)
- Separación de caldo de fermentación
- Purificación de productos intermedios


