
Membranas de osmosis inversa residenciales
Las membranas de ósmose inversa residenciales filmedia® se caracterizan por altas tasas de rechazo de sal, alta salida de agua, funcionamiento estable y excelente resistencia a la suciedad. Estos productos se utilizan ampliamente en purificadores de agua domésticos, sistemas de consumo directo de cocinas, equipos de agua potable para oficinas y sistemas comerciales de purificación de agua a pequeña escala.
Filtración de alta eficiencia para aplicaciones residenciales
La membrana de ósmosis inversa (RO) residencial es el componente principal de filtración de los purificadores de agua domésticos. Utilizando tecnología avanzada de separación por ósmosis inversa, emplea presión para forzar las moléculas de agua a través de una membrana semipermeable ultrafina, bloqueando eficazmente sales disueltas, metales pesados, bacterias, virus, compuestos orgánicos y otras impurezas nocivas, produciendo así agua potable limpia, segura y saludable. Al atender situaciones de agua potable doméstica intermitente y de baja carga, el equipo es pequeño, fácil de usar y de bajo coste, proporcionando a las familias una solución segura y cómoda para agua potable instantánea.

Múltiples tamaños para diversas necesidades de purificación de agua
Filmedia® ofrece una gama completa de elementos domésticos de membrana de ósmosis inversa en tamaños estandarizados, incluyendo 1812, 2012, 2812 y 3012. Diseñados con dimensiones internacionales estándar, estos elementos de membrana son compatibles con la mayoría de los purificadores de agua de ósmosis inversa residenciales, sistemas de filtración bajo el fregadero, dispensadores de agua potable y equipos comerciales ligeros de ósmosis inversa en el mercado. Pueden instalarse o reemplazarse rápidamente sin necesidad de modificaciones en los sistemas existentes.

Dimensiones
| Modelo | A | B | C | D |
| 1812-50 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| 1812-75 | 298 | 21 | 18 | 46 |
| 2012-100 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| 2012-150 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| 2012-200 | 298 | 21 | 18 | 48 |
| 2812-200 | 298 | 21 | 18 | 68 |
| 3012-400 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| 3012-500 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| 3012-600 | 298 | 21 | 18 | 73 |
| 3013-400 | 333 | 21 | 18 | 68 |
| 3013-600 | 333 | 21 | 18 | 68 |
Parámetros de rendimiento
| Categoría | Área de membrana efectiva ft² (m²) | Producción de agua GPD (m³/día) | Tasa estable de desalinización (%) | Solución de prueba (mg/L) | Presión de prueba psi (MPa) | Tasa de recuperación (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812-50 | 4.2 (0.39) | 50 (0.19) | 96 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0.41) | 55 |
| 1812-75 | 4.2 (0.39) | 75 (0.28) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0.41) | 55 |
| 2012-100 | 6.3 (0.59) | 100 (0.38) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0.41) | 55 |
| 2012-150 | 6.3 (0.59) | 150 (0.57) | 94 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0.41) | 55 |
| 2012-200 | 8.0 (0.75) | 200 (0.76) | 93 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 75 (0.52) | 55 |
| 2812-200 | 10.5 (0.98) | 200 (0.76) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 60 (0.41) | 55 |
| 3012-400 | 14.7 (1.37) | 400 (1.51) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0.69) | 55 |
| 3012-500 | 16.8 (1.56) | 500 (1.89) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0.69) | 55 |
| 3012-600 | 18.9 (1.76) | 600 (2.27) | 94 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0.69) | 55 |
| 3013-400 | 16.5 (1.53) | 400 (1.51) | 95 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0.69) | 55 |
| 3013-600 | 18.9 (1.76) | 600 (2.27) | 94 | 500 (NaHCO₃/CaCl₂/NaCl/MgSO₄) | 100 (0.69) | 55 |




