Hogar » Telas filtrantes tejidas
Tela filtrante de poliéster tejido para separación sólido-líquido
La tela filtrante tejida de poliéster es un medio filtrante industrial fabricado a partir de poliéster (PET) (tereftalato de polietileno), ampliamente utilizado en procesos de separación sólido-líquido y filtración gas-sólido. Debido a su excelente resistencia mecánica, estabilidad química y procesabilidad, la tela filtrante de poliéster se ha convertido en uno de los materiales filtrantes más utilizados en equipos como prensas de filtros y centrífugas. La estructura molecular del poliéster consiste en anillos rígidos de benceno y segmentos de cadena alifática flexibles, lo que proporciona al material una combinación equilibrada de resistencia y tenacidad. Las fuerzas intermoleculares fuertes y la alta cristalinidad proporcionan las siguientes propiedades clave:
☑ Alta resistencia a la tracción y estabilidad dimensional bajo presión.
☑ Excelente resistencia al desgaste para un funcionamiento continuo a largo plazo.
☑ Buena inercia química frente a ácidos débiles, oxidantes y la mayoría de los disolventes orgánicos.
☑ Baja absorción de humedad, asegurando un rendimiento de filtración estable.
Descripción

Como fabricante premium de tejidos filtrantes tejidos, Fillmedia® aprovecha su amplia experiencia en el sector y su equipo de expertos técnicos para comprender profundamente las necesidades de filtración bajo diversas condiciones operativas. Ofrecemos soluciones de filtración científicamente rigurosas, prácticas, fiables y personalizadas para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de nuestros clientes. Ofrecemos un soporte técnico integral que abarca la selección de materiales, el diseño del producto y la optimización de procesos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de filtración, prolongar la vida útil del producto y reducir los costes operativos totales.
Estructura del hilo
| Tipo de tela | Características estructurales | Rendimiento de Filtración | Aplicaciones clave |
| Monofilamento | Tejida con filamentos continuos simples, lisos y uniformes tanto en urdimbre como en trama. | Poros claros, no cegadores (resistentes a obstrucciones), drenaje rápido. Excelente liberación de pasteles y larga vida útil con regeneración fácil. | Procesos con partículas más gruesas requieren descarga rápida y lavado frecuente. |
| Multifilamento | Tejido con hilos hechos de múltiples fibras finas entrelazadas (disponibles en fibras de fibra y filamento). | Mejor retención de partículas finas y resistencia a la tracción extremadamente alta. Sin embargo, es más propenso a obstruirse y más difícil de descargar que el monofilamento. | Captura de partículas finas y condiciones de filtración a alta presión. |

Fibra de fibra de fibra multifilamento de poliéster

Fibra de filamento monofilamento de poliéster

Fibra de filamento multifilamento de poliéster
Patrones comunes de tejido

Tejido llano
- Estructura compacta con alta precisión de filtración

Tejido de sarga
- Permeabilidad equilibrada y rendimiento antiobstrucción

Tejido de satén
- Superficie lisa para mejorar la liberación del pastel
Tela filtrante de fibra larga de poliéster
| Modelo | Material | Tejer | Peso (g/m²) | Densidad (curvatura) | Densidad (trama) | Grosor (mm) | Resistencia a la tracción (urdimbre N/5×20cm) | Resistencia a la tracción (N/5×20 cm de trama) | Elongación (urdimbre %) | Elongación (porcentaje de trama) | Permeabilidad al aire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Multifilamento de poliéster | Tejido liso. | 125.6 | 260 | 221.6 | 0.27 | 136.3 | 111.6 | 34.2 | 15.7 | 130.6 |
| 02 | Multifilamento de poliéster | Tejido liso. | 240 | 220 | 188 | 0.42 | 2162.6 | 1082.6 | 32.03 | 24.87 | 36.1 |
| 03 | Multifilamento de poliéster | Tejido liso. | 280 | 228 | 157 | 0.47 | 2218 | 1796 | 35.63 | 20.27 | 12.88 |
| 04 | Multifilamento de poliéster | Tejido liso. | 390 | 188 | 137 | 0.63 | 2368 | 2069.4 | 46.83 | 33.9 | 11.34 |
| 05 | Multifilamento de poliéster | Tejido liso. | 455 | 220 | 149 | 0.61 | 3501.75 | 2640.75 | 49.23 | 31.1 | 10.08 |
| 06 | Multifilamento de poliéster | Tejido liso. | 520 | 74 | 78 | 0.69 | 5368.7 | 6084.1 | 13.81 | 21.42 | 32.18 |
| 07 | Multifilamento de poliéster | Tejido liso. | 350 | 157 | 110 | 0.51 | 4323.4 | 3742.6 | 21.43 | 16.1 | 11.6 |
| 08 | Multifilamento de poliéster | Tejido liso. | 400 | 188 | 110 | 0.5 | 4601.4 | 3818 | 31.97 | 21.3 | 12.35 |
| 09 | Multifilamento de poliéster | Tejido de sarga | 210 | 314 | 267 | 0.27 | 1763.9 | 1459 | 25 | 28.83 | 59.4 |
| 10 | Multifilamento de poliéster | Tejido de sarga | 1490 | 259 | 125 | 1.75 | 11648.5 | 7175 | 51 | 20.87 | 26.91 |
| 11 | Multifilamento de poliéster | Net | 260 | 141 | 78 | 0.44 | 4202.6 | 1280 | 19.6 | 21.43 | 334 |
Tela filtrante de fibra corta de poliéster
| Modelo | Material | Tejer | Peso (g/m²) | Densidad (urdimbre/10cm) | Densidad (trama/10 cm) | Grosor (mm) | Resistencia a la tracción (urdimbre N/5×20cm) | Resistencia a la tracción (N/5×20 cm de trama) | Elongación (urdimbre %) | Elongación (porcentaje de trama) | Permeabilidad al aire (L/m²·s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fibra corta de poliéster | Tejido de crepe | 380 | 271 | 286 | 1.36 | 2230 | 1550 | 21.62 | 18.73 | 168 |
| 02 | Fibra corta de poliéster | Tejido de crepe | 360 | 216 | 236 | 1.05 | 2007.3 | 800.7 | 23.07 | 19.43 | 318 |
| 03 | Fibra corta de poliéster | Tejido liso. | 380 | 314 | 204 | 0.83 | 3310 | 1339.4 | 22.65 | 19.47 | 96.75 |
| 04 | Fibra corta de poliéster | Tejido de satén | 310 | 295 | 200 | 0.66 | 2388.6 | 1612.6 | 19.67 | 15.77 | 217 |
| 05 | Fibra corta de poliéster | Tejido liso. | 270 | 204 | 141 | 0.53 | 2270.7 | 2626.3 | 33.1 | 18.47 | 331.7 |
| 06 | Fibra corta de poliéster | Tejido de sarga | 645 | 220 | 110 | 1.25 | 5767.5 | 3806.7 | 37.4 | 17.53 | 125.75 |
| 07 | Fibra corta de poliéster | Tejido de sarga | 295 | 251 | 173 | 0.6 | 2355 | 1425 | 25.6 | 23.2 | 219 |
| 08 | Fibra corta de poliéster | Tejido liso. | 210.7 | 232 | 190 | 0.48 | 1936 | 730 | 29.1 | 22.9 | 77.2 |
| 08 | Fibra corta de poliéster | Tejido liso. | 275 | 250 | 165 | 0.5 | 2244.3 | 1371.3 | 30.87 | 14.6 | 37.11 |
| 10 | Fibra corta de poliéster | Tejido liso. | 370 | 196 | 165 | 0.65 | 2721 | 2408 | 44.2 | 21.3 | 25 |
| 11 | Fibra corta de poliéster | Tejido liso. | 615 | 157 | 110 | 1.05 | 3227 | 2544 | 60 | 23 | 25 |
| 12 | Fibra corta de poliéster | Tejido de satén | 324.6 | 306 | 206.2 | 0.71 | 3175.8 | 2184.6 | 23.5 | 21.3 | 126.7 |
| 13 | Fibra corta de poliéster | Tejido de sarga | 358.9 | 246.4 | 321.6 | 0.89 | 2092 | 2654 | 32 | 28 | 102.7 |
| 14 | Fibra corta de poliéster | Tejido de sarga | 990 | 248 | 94 | 1.5 | 7743 | 3842 | 39 | 17 | 12 |
Procesos posteriores al tratamiento
Una vez tejida, la tela greige debe someterse a procesos de acabado precisos para desbloquear y optimizar completamente su potencial físico.
☑ Fijación térmica
Tratar la tela bajo temperaturas y tensión específicas elimina las tensiones internas generadas durante el tejido y bloquea la geometría del hilo.
☑ Calendario
Pasar la tela por rodillos calefactados aplana su superficie, haciendo que la cara de contacto sea más lisa para minimizar la adhesión y asegurar una liberación sin esfuerzo de la tarta.
☑ Sellado de bordes
El uso de tecnologías láser o de fusión caliente asegura los bordes, evitando deshilachados o fugas de medios durante el corte y la operación.




Aplicaciones industriales
Como medio principal para la separación sólido-líquido y gas-sólido, los tejidos filtrantes de poliéster se utilizan ampliamente en prensas filtrantes, centrífugas, filtros de cinta y filtros de tambor rotativo, sirviendo a las siguientes industrias:
Fabricación de productos químicos, colorantes, fertilizantes fosfatados, catalizadores y desulfuración de gases de combustión (FGD) en centrales eléctricas.
Hierro y acero, metalurgia, procesamiento de minerales, metales no ferrosos, minería, construcción y cemento.
Separación de principios activos farmacéuticos (API), refinación de azúcar, procesamiento de alimentos y refinación de aceites comestibles.
Tratamiento de aguas residuales, deshidratación de lodos, exploración geológica, cerámica y captación de polvo industrial.



