Hogar » Máquinas para fabricar mangas filtrante

FILMEDIA® es una de las pocas empresas en el mundo que ha desarrollado con éxito la máquina automática para fabricar correas de presión y la ha puesto en el mercado. Esta máquina es una opción perfecta si quieres reducir la mano de obra y lograr la automatización total en tu fábrica.
Descripción
Esta máquina es una elección perfecta para reducir la mano de obra y lograr la automatización en fábricas, lo que puede disminuir la demanda de mano de obra en grandes cantidades. Alta velocidad, alta precisión, alta estabilidad, fácil de manejar y baja energía.
- Banda de presión automática
- Cinta de corte automático y agujeros
- Remachado automático
- Tejido de filtro de alimentación automática
- Tiras de costura automáticas
- Corte y pegado automático de tiras de surcos
Parámetros básicos
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Suministro eléctrico | 220V, 50/60Hz o personalizado |
| Consumo de energía | 3 KVA |
| Diámetro de los anillos de chasqueo | Estándar de 100–200 mm (se pueden personalizar 90–300 mm) |
| Ancho de la cinta de chasquido | 19–40 mm (por ejemplo, 19, 20, 25, 30, 35, 40 mm, etc.) |
| Distancia de los agujeros de remaches de centro a centro | 11, 16, 20, 24 mm, etc. |
| Diámetro del remache | Remache con tapa de 2,9 mm, hueco o semi-hueco |
| Velocidad de la máquina | 8 seg/pieza (basado en anillos de presión de 130 mm de diámetro) |
| Tolerancia de diámetro | ±0,2 mm |
| Fuerza máxima de corte | 13 toneladas |
| Fuerza máxima de remachado | 3 toneladas |
| Presión de aire comprimido requerida | 0,6–0,8 MPa |
| Consumo de aire comprimido | 300 L/min |
| Tamaño del cuerpo de la máquina (L × W × H) | 170 × 120 × 185 cm |
| Tamaño del soporte de material (L × W × H) | 60 × 60 × 80 cm |
| Peso de la máquina | Aproximadamente 1.000 kg |
Funciones principales
| Parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Diámetro del anillo de chasquido | 100–200 mm (se pueden personalizar 90–300 mm) |
| Ancho de la cinta de chasquido | 19, 20, 25, 30, 35, 40 mm o personalizados |
| Distancia del centro del agujero del remache | 11, 16, 20, 24 mm o personalizados |
| Diámetro del remache | 2,9 mm, hueco o semi-hueco |
