La malla monofilamento de nailon es un material filtrante tejido con precisión fabricado con hilo monofilamento de nailon de alta calidad. Presenta una superficie lisa, aberturas de malla uniformes, excelente estabilidad dimensional y alta resistencia mecánica. En comparación con los tejidos multifilamento, la malla monofilamento ofrece menor resistencia al flujo, una limpieza más sencilla y una mayor vida útil, lo que la convierte en una opción ideal tanto para aplicaciones de filtración líquida como de aire.
Description


Como fabricante premium de tejidos filtrantes tejidos, Fillmedia® aprovecha su amplia experiencia en el sector y su equipo de expertos técnicos para comprender profundamente las necesidades de filtración bajo diversas condiciones operativas. Ofrecemos soluciones de filtración científicamente rigurosas, prácticas, fiables y personalizadas para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de nuestros clientes. Ofrecemos un soporte técnico integral que abarca la selección de materiales, el diseño del producto y la optimización de procesos, con el objetivo de mejorar la eficiencia de filtración, prolongar la vida útil del producto y reducir los costes operativos totales.
Características
- Fabricado con monofilamento de nailon premium para un rendimiento constante.
- Un diámetro uniforme de la rosca y las aberturas precisas de la malla aseguran una filtración precisa.
- Alta resistencia a la tracción, excelente tenacidad y elongación superior.
- Elasticidad y recuperación excepcionales tras uso repetido.
- Una superficie lisa minimiza la adhesión de partículas y simplifica la limpieza.
- Excelente resistencia al desgaste para una vida útil prolongada.
- Resistente a aceites, grasas y la mayoría de los ácidos y álcalis débiles.
- Buena resistencia al agua y a la intemperie.
- Propiedades químicas y físicas estables durante la operación a largo plazo.
- Excelentes propiedades de aislamiento eléctrico.
- Bajo coeficiente de fricción para mejorar la eficiencia de filtración.
- No tóxicos, inodoros y sin sabor, adecuados para aplicaciones en contacto con alimentos.
Especificaciones
| Punto | Especificaciones |
|---|---|
| Material | Monofilamento de nailon (PA6 / PA66 disponible) |
| Tipo de tejido | Tejido llano |
| Malla | 5, 10, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500 μm |
| Temperatura de funcionamiento continua | Hasta 120°C |
Parámetros de rendimiento
| Punto | Material | Conteo de mallas | Diámetro del hilo | Apertura de malla | Zona abierta | Grosor | Peso | |
| NO | Malla/cm | Malla/pulgada | Micrones | Micrones | % | Micrones | g/㎡ | |
| JPP4 | PA6 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
| JPP5 | PA6 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | PA6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | PA6 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | PA6 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | PA6 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | PA6 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | PA6 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | ||
| JPP14 | PA6 | 12 | 30 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | PA6 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | ||
| JPP20 | PA6 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | ||
| JPP24 | PA6 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | PA6 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | PA6 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | PA6 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | PA6 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | PA6 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | PA6 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | PA6 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | PA6 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | PA6 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | PA7 | 64 | 160 | 50 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | PA8 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | PA9 | 80 | 200 | 40 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | PA10 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | PA11 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
| JPP130 | PA12 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Aplicaciones
La malla monofilamento de nailon se utiliza ampliamente en filtración industrial, procesamiento de líquidos y aplicaciones de cribado de precisión.
- Filtración industrial de líquidos
- Procesamiento petrolero y petroquímico
- Filtración química
- Filtración de alimentos y bebidas
- Filtración farmacéutica
- Sistemas de tratamiento de agua
- Malla de serigrafía
- Filtración de pintura, tinta y recubrimiento
- Malla de filtro para aire acondicionado y HVAC
- Sistemas de filtración de aire
- Leche, zumo, vino, cerveza, queso, aceite comestible y filtración de leche de soja
- Moledura de harina y tamiz en polvo alimentario
- Filtración por resina y adhesivo
- Redes de pesca y equipos de acuicultura


