En comparación con las jaulas convencionales para mangas filtrantes de sección circular, las jaulas ovaladas presentan una sección transversal aplanada de forma ovalada. Están diseñadas para equipos de captación de polvo con configuraciones estructurales específicas, especialmente para sistemas de filtración industrial que requieren condiciones particulares en cuanto al espacio de instalación, la disposición de las mangas filtrantes y la distribución del flujo de aire.
Descripción



Especificaciones de dimensiones
| Modelo | Longitud (pulgadas) | Ancho (pulgadas) | Longitud (mm) | Ancho (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Oval 6 | 5,875″ | 2.500″ | 149.23 | 63,50 |
| Óvalo 8 | 5,750″ | 2.500″ | 146,05 | 63,50 |
| Oval 10 | 5,750″ | 2.500″ | 146,05 | 63,50 |
| Oval 12 | 5,750″ | 2.500″ | 146,05 | 63,50 |
| Óvalo 14 | 5,875″ | 2.500″ | 149.23 | 63,50 |



